Contents of cell ( 61, 91)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
23213 | 626.333 | 194.523 | 29.6 | 3.3 | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.6 |
|
23215 | 614.017 | 195.782 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 33. | 4. | 0. | 87. | 0. | 0. | 50. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 25. | 40. | 15. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1121. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1618. | 180. | 863. | 14216. | 0. | 0. | 0. | 271. | 0. | 0. | 0. | 4557. | 773. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 90. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 3854. | 428. | 141. | 5026. | 112. | 115. | 190. | 268. | 7. | 0. | 15. | 4. | 353. | 47346. | 81. | 0. | 0. | 253. | 0. | 3. | 2680. | 0. | 1232. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 270. | 30. | 0. | 503. | 0. | 0. | 283. | 1. | 1. | 0. | 0. | 0. | 150. | 231. | 277. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 8. | 1. | 0. | 4361. |
|
nonroad area | - | - | 1795. | 199. | 70. | 1303. | 34. | 48. | 56. | 102. | 120. | 3. | 22. | 1. | 186. | 14024. | 149. | 224. | 0. | 7. | 0. | 0. | 6385. | 54. | 3410. | 6. | 0. | 898. |
|
other area | - | - | 80. | 9. | 67. | 1793. | 69. | 62. | 52. | 64. | 81. | 106. | 51. | 4. | 422. | 239. | 12. | 654. | 0. | 6. | 0. | 0. | 151. | 18. | 1140. | 30. | 1070. | 4797. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5670. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii